I nostri prezzi
Inverno 2023/2024
Periodo | App. per 2 persone | App. per 4 persone |
03.12 – 23.12 | 60 € | 90 € |
24.12 – 06.01 | 90 € | 140 € |
07.01 – 03.02 | 75 € | 110 € |
04.02 – 24.02 | 85 € | 130 € |
25.02 – 06.04 | 75 € | 110 € |
07.04 – 18.05 | 65 € | 95 € |
Estate 2024
Periodo | App. per 2 persone | App. per 4 persone |
19.05 – 29.06 | 70 € | 105 € |
30.06 – 27.07 | 75 € | 115 € |
27.07 – 31.08 | 85€ | 135 € |
01.09 – 26.10 | 70 € | 105 € |
27.10 – 30.11 | 55 € | 80 € |
01.12 – 21.12 | 65 € | 95 € |
Le nostre condizioni
Per ogni bambini in più 15 €
Per ogni persona in più 20 €
Prima colazione 17 € per persona e giorno
Bambini fino a 2,99 anni gratis e da 3 fino a 9,99 anni 8 € (prima colazione)
Cani 15 € per giorno
Per soggiorni inferiori a 4 notti è previsto un supplemento di 30 €
Pulizia finale è incluso nel prezzo.
Tassa comunale dal 01. 01. 2018 per persona e notte a partire da 14 anni 2,50 €.
Arrivo & partenza:
Check in : dalle ore 15.00
Check out : fino alle ore 9.00
Check out posticipato : e´ possibile prenotare solo in loco e ammonta a 50,00 €